ADFC-empfohlene Abstellanlagen: Geprüfte Modelle
Die ADFC-Empfehlung gilt nur für Modelle in unten stehender Ausführung. Die Reihenfolge der Listung stellt keine Wertung dar.
Die ADFC-Empfehlungen sind nur gültig, wenn konstruktiv folgende Mindest-Abstände zwischen den eingestellten Fahrrädern eingehalten werden: 70 cm bei nur tiefer Radeinstellung und 50 cm bei abwechselnd hoch/tiefer Radeinstellung. Bei Fahrradgaragen beträgt die zu passierende lichte Weite mindestens 75 cm.
Bis 2016 hat der ADFC die Qualitätsprüfungen nach seiner Technischen Richtlinie TR6102-0911 durchgeführt. Im Mai 2016 wurde die DIN 79008 Stationäre Fahrradparksysteme veröffentlicht und ist seitdem Grundlage der Prüfungen. Ihr Teil 1 (Anforderungen) beruht auf der Technischen Richtlinie des ADFC und übernimmt die oben genannten Mindestmaße. Er berücksichtigt außerdem die umfangreichen Erfahrungen mit Doppelstockparkern aus dem niederländischen Regelwerk Fietsparkeur. Auch die Anforderungen an Fahrradboxen wurden genauer gefasst.
Auf Anregung des ADFC hatte sich ein Arbeitskreis des Deutschen Instituts für Normung mit Vertretern aus der deutschen und niederländischen Industrie, Prüfinstituten, Verbraucherschutz und zeitweise aus Verkehrsplanung und Polizei zusammengefunden. Gemeinsam wurden in der DIN-Norm die Bewertungskriterien für Fahrradabstellanlagen auf den neuesten Stand gebracht. Teil 2 der DIN 79008 enthält die Prüfvorschriften.
Die frühere TR6102-0911 kann nach wie vor zur Information über die früheren Anforderungen und Prüfungen kostenlos heruntergeladen werden. Die zweiteilige DIN 79008 ist beim Beuth-Verlag zu beziehen (siehe nebenstehende Linksammlung).
Einzelne in der Liste nicht enthaltene Anbieter werben mit Aussagen wie „entspricht den Anforderungen des ADFC“ oder „entwickelt nach ADFC-Kriterien“. Ohne einen eindeutigen Hinweis auf die Prüfung durch den ADFC oder auf das ADFC-Qualitätssiegel ist dies nur eine unverbindliche Selbsteinschätzung. Die Kontaktadressen der Lieferanten finden sich hier.
Folgende Modelle haben die ADFC-Qualitätsprüfung bestanden:
Geprüft nach der ADFC-Richtlinie TR6102 in den Fassungen 09/2008 und 09/2011, soweit nicht anders angegeben (ab 2018 „Geprüft nach DIN 79008“):
ADFC-Prüf-Nr. | Prüfung (MM/JJJJ) | Lieferanten/Hersteller | Modell | ADFC-Empfehlung gilt für: | Seitenabstände: |
---|---|---|---|---|---|
Q2402 Geprüft nach DIN 79008 | 07/2024 | mauser einrichtungssysteme GmbH & Co. KG | PISTE-KISTE | ./. | ./. |
Q2401 Geprüft nach DIN 79008 | 05/2024 | STADTMÖBEL-DIREKT GmbH | Alex | Hoch-tief und tief/tief Ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q2306 Geprüft nach DIN 79008 | 11/2023 | STADTMÖBEL-DIREKT GmbH | Lero | Hoch-tief und tief/tief ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q2305 | |||||
Q2304 Geprüft nach DIN 79008 | 10/2023 | UBS Urban Bike Solutions | UBS Moon250ML | Tief – tief | 70 cm |
Q2303 Geprüft nach DIN 79008 | 06/2023 | Badeko GmbH | Badeko Fahrradständer | Hoch/tief doppelseitig | 50 cm |
Q2302 Geprüft nach DIN 79008 | 02/2023 | VELODEPO GmbH | Einzelgarage, Doppelgarage | ./. | ./. |
Q2203 Geprüft nach DIN 79008 | 12/2022 | Falco | FalcoFida | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q2202 Geprüft nach DIN 79008 | 11/2022 | wsm | BikeHub Premium | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q2201 Geprüft nach DIN 79008 | 01/2022 | Zimmermann GmbH | FS 60 / FS 65 | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q2108 Geprüft nach DIN 79008 | 11/2021 | BIK TEC GmbH | Bike Hotel | ./. | ./. |
Q2107 Geprüft nach DIN 79008 | 10/2021 | Kienzler Stadtmobiliar | Bike and Ride Box | Einstöckig und doppelstöckig | ./. |
Q2106 - Geprüft nach DIN 79008 | 09/2021 | Gronard, Ziegler | Kappa Light, Missouri Light | hoch / tief und nur tief ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q2105 - Geprüft nach DIN 79008 | 09/2021 | Gronard, Ziegler | Kappa, Missouri | hoch / tief und nur tief ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q2104 - Geprüft nach DIN 79008 | 06/2021 | VelopA | Kontur | Einseitig hoch / tief und doppelseitig hoch/tief | h/t 50 cm t 70 cm |
Q2103 - Geprüft nach DIN 79008 | 04/2021 | ABES | Fahrradparker 480 | hoch / tief und nur tief ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q2102 - Geprüft nach DIN 79008 | 03/2021 | Gronard, Ziegler | Felix, Hedland | hoch / tief und nur tief ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q2101 - Geprüft nach DIN 79008 | 01/2021 | BIK TEC GmbH | Prisma | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q2004 - Geprüft nach DIN 79008 | 10/2020 | Orion Bausysteme | Doppelstockparker 5R+TOP | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q2003 - Geprüft nach DIN 79008 | 08/2020 | Orion Bausysteme | Fahrradbox ARETUS mit Energiesäule | ./. | 75 cm |
Q2003 - Geprüft nach DIN 79008 | 08/2020 | Orion Bausysteme | Fahrradbox ARETUS | ./. | 75 cm |
Q2002 - Geprüft nach DIN 79008 | 07/2020 | Orion Bausysteme | BETA XXL | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q2001 - Geprüft nach DIN 79008 | 01/2020 | wsm | BikeBox 2 | ./. | 75 cm |
Q1801 - Geprüft nach DIN 79008 | 02/2018 | ERLAU/RUD | Pedalo Radbox | ./. | 75 cm |
Q1802 - Geprüft nach DIN 79008 | 11/2018 | Velopa (NL) | Easylift 500 D | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1205 | 08/2012 | wsm | BikeBox 1 | ./. | 75 cm |
Q1207 | 06/2012 | Ziegler | Cycle Up | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1206 | 02/2012 | Johannes Teeken | Optima | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1201 | 01/2012 | Ziegler, Gronard | Tacoma, Epsilon plus | hoch / tief nur tief einseitig doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q1104 | 04/2011 | Orion Bausysteme | Aretus (Fahrradbox mit Energiesäule) | ./. | 75 cm |
Q1103 | 04/2011 | Orion Bausysteme | BETA-Classico mit Seil | hoch / tief doppelseitig | 50 cm |
Q1102 | 04/2011 | Orion Bausysteme | Doppelstock Fahrradparker | 2 Ebenen jeweils hoch / tief doppelseitig | 50 cm |
Q1101 | 04/2011 | Orion Bausysteme | BETA-XXL | hoch / tief doppelseitig | 50 cm |
Q1004 | 04/2010 | wsm | 4600 XBF | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1003 | 04/2010 | wsm | 4500 XBF | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1002 | 04/2010 | wsm | 2600 XBF | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1001 | 04/2010 | wsm | 2500 XBF | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q0906 | 10/2009 | wsm | BikeBox 3 | ./. | 75 cm |
Q0905 | 09/2009 | Ilco Metall | L15 | hoch / tief und nur tief ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q1501 | 03/2015 | euroform | ELEGANCE 186 | hoch / tief | 50 cm |
Q1307 | 07/2013 | Rasti, Mecurity | Velo-Up | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q2106 | 09/20 | Gronard | Kappa Light | hoch / tief und nur tief ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q1203 | 02/2012 | Gronard, Rasti | Sophia, Alima | nur tief ein- und doppelseitig 60°- und 90°-Einstellwinkel | 90°: 70 cm 60°: 58 cm |
Q1202 | 02/2012 | Gronard, Rasti, Velopa(CH), Ziegler | BWA-Parker | hoch / tief und nur tief ein- und doppelseitig | h/t 50 cm t 70 cm |
Q1113 | 12/2011 | Velopa (CH)/ Gronard | Parc-Velo-Bike, Kimon | hoch / tief einseitig | 50 cm |
Q1110 | 12/2011 | Velopa (CH) | Etage "2"-Clap | hoch / tief einseitig | 50 cm |
Q1109 | 09/2011 | Bike & Ride | Rondo | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1108 | 09/2011 | Bike & Ride | Basic Plus | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1107 | 09/2011 | Bike & Ride | Forte Plus | hoch / tief ein- und doppelseitig | 50 cm |
Q1106 | 09/2011 | Bike & Ride | Forum F6 Doppelparker | nur tief doppelseitig | 100 cm |
Q1105 | 09/2011 | Bike & Ride | Duo Deck | 2 Ebenen hoch/tief einseitig | 50 cm |
Q0903 | 09/2009 | Gronard, Rasti | Lambda | nur tief ein- und doppelseitig | 70 cm |
Q0902 | 01/2009 | Gronard, Rasti, Ziegler | Arreta, Adelaide | nur tief ein- und doppelseitig | 70 cm |
Q0901 | 01/2009 | Gronard, Rasti, Ziegler | Felix, Valero, Hedland | hoch / tief und nur tief ein- und doppelseitig | h/t 50cm t 70cm |
Q1402 | 09/2014 | Raddepot S&E GmbH, Wien | Bikeboxx | ||
Q1401 - geprüft nach TR6102 | 07/2014 | VelopA | Doppelstockparker Easylift+ |
Werde ADFC-Mitglied!
Unterstütze den ADFC und die Rad-Lobby, werde Mitglied und nutze exklusive Vorteile!
- exklusive deutschlandweite Pannenhilfe
- exklusives Mitgliedermagazin als E-Paper
- Rechtsschutz und Haftpflichtversicherung
- Vorteile bei vielen Kooperationspartnern
- und vieles mehr
Dein Mitgliedsbeitrag macht den ADFC stark!